Kerrostalo | 1967
55,00m2 | 2h+k+kph+las.par.
Kerrostalo | 1947
49,50m2 | 2h+k+kph+piha
Kerrostalo | 1982
74,00m2 | 3h+k+kph+p
Kerrostalo | 1984
44,00m2 | 2h+k+s+lasit.p
Kerrostalo | 1977
80,00m2 | 3h+k+kph+lasit.p
Kerrostalo | 2017
25,00m2 | 1h+kt+kph
Kerrostalo | 2016
38,00m2 | 1h+k+kph+s
Rivitalo | 1976
91,00m2 | 3h+k+kph+s+autot.
Kerrostalo | 1977
33,00m2 | 1h+kk+kph+lasit.p.
Paritalo | 2014
168,50m2 | 5h+k+khh+pukuh.+s+var/harrastet.+autotalli
Rivitalo | 1990
54,50m2 | 2h+k+kph+s
Kerrostalo | 1976
55,00m2 | 2h+k+kph+p
Rivitalo | 1976
91,00m2 | 4h+k+kph+s+2*wc
Rivitalo | 1980
93,50m2 | 4h+k+kph+s
Omakotitalo | 2006
174,50m2 | 6h+k+khh+kph+s+arkiet.+ak.+var.
Kerrostalo | 1967
40,00m2 | 2h+kk+kph+lasit.p
Kerrostalo | 1971
57,00m2 | 2h+k+kph+p
Omakotitalo | 2006
129,00m2 | 4h+k+khh+kph+s+autotalli
Kerrostalo | 1978
60,50m2 | 2h+k+kph+lasit.p
Kerrostalo | 2014
56,50m2 | 2h+k+kph+s+lasit.p
Omakotitalo | 1977
106,00m2 | 4h+k+khh+kph+s+autotalli
Hakuehdoilla löytyi 30 asuntoa.